![]() |
![]() |
Rank | Player Name | Score | Time Played | Elo Score |
---|---|---|---|---|
#52001 | wada | 0 | 0 min | 0 |
#52002 | ScreaM . | 0 | 0 min | 0 |
#52003 | Tekomo Nakama | 0 | 0 min | 0 |
#52004 | 我吃你媽媽的狗 | 1 | 58 min | 0 |
#52005 | Mother Cosmic | 1 | 0 min | 0 |
#52006 | sewer pee | 1 | 0 min | 0 |
#52007 | H A P I I | 1 | 0 min | 0 |
#52008 | Sleepy | 5 | 11h 12m | 0 |
#52009 | silovyboi163 | 1 | 0 min | 0 |
#52010 | kenedi | 41 | 49 min | 0 |
![]() |
![]() |