| name | {OTB} BF1942/DC-DCFX/2-1 BOTS |
| map | gazala |
| password | |
| version | v1.612 |
| maxplayers | 48 |
| numplayers | 0 |
| queryPort | 23000 |
| connect | 216.82.20.107:14567 |
| ping | 137 |
| Other CVARs |
|---|
| gamename | bfield1942 |
| gamever | v1.612 |
| language | English |
| location | 1033 |
| active_mods | dc_extended, dc_final, dcfx, desertcombat |
| averagefps | 0 |
| content_check | 0 |
| dedicated | 1 |
| gameid | dc_extended |
| gamemode | openplaying |
| gametype | coop |
| hostname | {OTB} BF1942/DC-DCFX/2-1 BOTS |
| hostport | 14567 |
| mapid | DC_Extended |
| mapname | gazala |
| maxplayers | 48 |
| numplayers | 0 |
| password | 0 |
| reservedslots | 0 |
| roundtime | 1800 |
| roundtimeremain | 645 |
| status | 3 |
| sv_punkbuster | 0 |
| tickets1 | 1308 |
| tickets2 | 1072 |
| unpure_mods | dcextended, dcfinal, dcfx, desertcombat |
| version | v1.612 |
| allied_team_ratio | 1 |
| allow_nose_cam | yes |
| auto_balance_teams | off |
| axis_team_ratio | 2 |
| bandwidth_choke_limit | 0 |
| cpu | 900 |
| external_view | on |
| free_camera | on |
| game_start_delay | 20s |
| hit_indicator | on |
| kickback | 25% |
| kickback_on_splash | 25% |
| name_tag_distance | 600 |
| name_tag_distance_scope | 600 |
| number_of_rounds | 1 |
| soldier_friendly_fire | 25% |
| soldier_friendly_fire_on_splash | 25% |
| spawn_delay | 5s |
| spawn_wave_time | 5s |
| ticket_ratio | 500% |
| time_limit | 30 |
| tk_mode | forgive |
| vehicle_friendly_fire | 25% |
| vehicle_friendly_fire_on_splash | 25% |
| teams | [
"axis",
"allied"
] |